맨손 송어잡기 안내
평창더위사냥축제 | 등록날짜 : 2023-07-31 10:48:40 | 조회수 : 1577
평창 더위사냥 축제를 찾아주시는 관광객 여러분께 안내 말씀드립니다.
축제에 사용하는 송어는 양식장에서 kg당 15,000원에 가져와 20,000원에 판매를 하는 중 입니다.
모든 송어의 크기는 800g~1.2kg으로 상이하며 1.2kg송어의 경우 18,000원에 가져오고 있습니다.
저희 평창더위사냥축제는 관광객 여러분들에게
최상의 축제를 선사하기 위해 늘 노력 중에 있으니 많은 관심 부탁드립니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
NOTICE |
2026 평창더위사냥축제 8월 2일 프로그램 시간 변경 안내 | 평창더위사냥축제 | 2026-08-02 | 337 |
NOTICE |
2026 평창더위사냥축제 공연 스케줄표 (8/1~8/2) | 평창더위사냥축제 | 2026-08-01 | 458 |
NOTICE |
2026 평창더위사냥축제 물풀장 바디캠 운영 안내 | 평창더위사냥축제 | 2026-07-30 | 399 |
NOTICE |
2026 평창더위사냥축제 이용요금 안내(7월31일 기준) | 평창더위사냥축제 | 2026-07-26 | 1482 |
NOTICE |
2026 평창더위사냥축제 반려동물 입장 안내 | 평창더위사냥축제 | 2026-07-24 | 450 |
| 44 | 2026 평창더위사냥축제 8월 2일 프로그램 시간 변경 안내 | 평창더위사냥축제 | 2026-08-02 | 337 |
| 43 | 2026 평창더위사냥축제 공연 스케줄표 (8/1~8/2) | 평창더위사냥축제 | 2026-08-01 | 458 |
| 42 | 2026 평창더위사냥축제 물풀장 바디캠 운영 안내 | 평창더위사냥축제 | 2026-07-30 | 399 |
| 41 | 2026 평창더위사냥축제 공식 인스타그램 링크 | 평창더위사냥축제 | 2026-07-29 | 264 |
| 40 | 2026 평창더위사냥축제 이용요금 안내(7월31일 기준) | 평창더위사냥축제 | 2026-07-26 | 1482 |
| 39 | 2026 평창더위사냥축제 반려동물 입장 안내 | 평창더위사냥축제 | 2026-07-24 | 450 |
| 38 | 2026 평창더위사냥축제 주요 Q&A (지속적으로 업데이트됩니다.) | 평창더위사냥축제 | 2026-07-23 | 1017 |
| 37 | 2026 평창더위사냥축제 팸플릿 | 평창더위사냥축제 | 2026-07-23 | 768 |
| 36 | 2026 평창더위사냥축제 Q&A (자주 물어보시는 내용에 대한 답변) (7/22기준) | 평창더위사냥축제 | 2026-07-22 | 838 |
| 35 | 2026 평창더위사냥축제 공연 시간표 (7월 20일 기준) | 평창더위사냥축제 | 2026-07-20 | 1248 |










